ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড | মোবাইল |
১ | মোছাঃ মাহামুদা বেগম | H.A | ১ | |
২ | মোঃ শামীম আকতার | H.A | ২ | |
৩ | মোঃ আকতারুল আলম | H.A | ৩ | |
৪ | মোছাঃ নারগিস বেগম | F.W.A | ২ | |
৫ | সৃতি আশ্চার্য্য | F.W.A | ৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস